FlaskemandDe Bedste Vine
Vinklubben Søg en vin Anbefal en vin Ehlers TOP 40
Bliv medlem - Lær om vin - For vinhandlere - Talenter - Fortæl en ven om DBV

Nyhedsbreve
Artikler om vin
Mine egne vine
Anmelderliste
Abonnér på
  anmeldelser
CyberSmagning
Sponsorlinks
Vinbladets
  Vinhandlerliste
Copytheft notice
Forslagskasse
Kontakt
Om DBV

Anmelderstatistik

Profil
NavnMarianne Ehler
E-mail Marianne@ehler.dk
Hits i alt 244744
Anm. i alt 809

Smagedato Vin ID Score Anmeldelse Hits
27-09-2006 2310 80 vokser med opgaven  273 
27-09-2006 2311 82 oversøisk og meget moderne stil  252 
19-09-2006 2303 84 meget modne druer  274 
19-09-2006 2302 77 hænger ikke helt sammen  344 
22-08-2006 2258 85 saftig og udtryksfuld  302 
22-08-2006 2257 81 bør hældes om  263 
22-08-2006 2256 79 frugt og tannin  289 
22-08-2006 2255 80 både fylde og friskhed  258 
15-08-2006 2254 81 kun til meget lette retter  405 
15-08-2006 2253 82 tjære og godt bid  262 
15-08-2006 2252 80 stram, men god tante  277 
09-08-2006 2247 84 Vellykket  256 
09-08-2006 2249 80 fin og frugtig  300 
09-08-2006 2248 75 ikke helt behagelig  286 
01-08-2006 2243 79 kræver både mad og luft  259 
01-08-2006 2245 81 Sort og krydret  280 
01-08-2006 2244 86 flot og personlig vin  277 
19-07-2006 2235 81 madvin  289 
19-07-2006 1720 78 for hård tannin  271 
19-07-2006 2234 80 bedst lidt kølig  431 
11-07-2006 2231 81 god til krydret mad  268 
11-07-2006 2232 80 kølig og diskret  269 
11-07-2006 2230 83 fyldig og helstøbt  232 
07-07-2006 2229 85 En af de mest delikate roséer jeg længe har smagt  236 
07-07-2006 2228 80 ren og solid rosé  241 
04-07-2006 2227 82 mange facetter  344 
04-07-2006 2226 77 sød og alkoholiseret  253 
04-07-2006 2225 81 reel vin  228 
28-06-2006 2223 83 elegant varm frugt  302 
28-06-2006 2222 85 god fylde og sund sødme  257 
28-06-2006 2221 80 spændende krydderi  253 
21-06-2006 2216 80 frugtig og lidt bitter  301 
21-06-2006 2215 78 varm og krydret  243 
21-06-2006 2214 82 en både behagelig og personlig vin  209 
13-06-2006 2207 78 varme og røg  253 
13-06-2006 2205 79 sympatisk og blomstrende  364 
13-06-2006 2206 75 ikke begejstret  232 
07-06-2006 2195 80 eksotisk og med masser af struktur  256 
07-06-2006 2171 81 ren og god vin  266 
07-06-2006 2203 77 til den søde side  251 
31-05-2006 2197 79 behageligt krydret  232 
31-05-2006 2198 80 letdrikkelig og vellavet  229 
31-05-2006 2199 80 pæn kompleksitet  231 
31-05-2006 2200 81 egetræ og tannin  257 
09-05-2006 2175 79 bred og brændt  246 
09-05-2006 2174 80 velstruktureret og ambitiøs  268 
09-05-2006 2176 78 pleaservin  332 
09-05-2006 2173 81 God og personlig  254 
01-05-2006 2168 82 mange nuancer  249 
01-05-2006 2167 79 grønt cabernetpræg.  243 
01-05-2006 2169 74 voldsom og forkert  259 
01-05-2006 2170 80 spændstig  236 
24-04-2006 2160 83 meget frugtig og meget kraftig  260 
24-04-2006 2161 85 harmonisk og ren  260 
24-04-2006 2162 87 ren og elegant  260 
17-04-2006 2156 78 Kræver mad  239 
17-04-2006 2154 80 god balance  242 
17-04-2006 2155 80 Rød saft  246 
04-04-2006 2150 84 fyldig og flot  268 
04-04-2006 2151 74 drikbar - sådan lige netop  230 
04-04-2006 2148 77 klodset vin  235 
04-04-2006 2152 77 kræver luft  252 
04-04-2006 2149 81 ligetil og behagelig  253 
26-03-2006 2140 78 passende sødme  262 
26-03-2006 2141 82 Velafbalanceret og lang  246 
26-03-2006 2142 80 trædomineret  238 
26-03-2006 2143 81 ren og tør madvin  328 
26-03-2006 2144 83 elegant og velsmagende vin  305 
21-03-2006 2139 83 hænger flot sammen  298 
21-03-2006 2138 77 stilket  233 
21-03-2006 2137 81 ligetil og bredt anvendelig vin  298 
21-03-2006 2136 76 savner fylde  221 
21-03-2006 2135 78 Standard rosé  241 
14-03-2006 2131 81 Poppet, men charmerende  249 
14-03-2006 2130 82 pæn klassisk Bordeaux  258 
14-03-2006 2132 77 i øst og vest  261 
14-03-2006 2133 82 fylde, fedme og længde  382 
14-03-2006 2128 79 flot teknik  229 
07-03-2006 2122 79 Ikke helt harmonisk  239 
07-03-2006 2121 81 Meget italiensk i sin ranke stil  240 
07-03-2006 2123 82 en meget ren og stringent vin  322 
07-03-2006 2124 78 Dur kun sammen med mad  236 
07-03-2006 2120 78 pæn lille all round vin  354 
27-02-2006 2104 79 Bedre endnu dagen efter  277 
27-02-2006 2103 78 sødme og frugt  237 
27-02-2006 2105 82 spændende og sammensat  236 
27-02-2006 2106 83 Solidt håndværk  357 
27-02-2006 2107 78 alt i alt en ok vin  249 
19-02-2006 2089 83 krydret og sammensat  275 
19-02-2006 2088 87 En meget bredt anvendelig vin.  252 
19-02-2006 2086 85 flot frugtighed  267 
19-02-2006 2080 85 delikat og floral  283 
14-02-2006 2076 86 til selv kraftigere mad.  344 
14-02-2006 2085 84 elegant  255 
14-02-2006 2079 83 nydelig balance  296 
14-02-2006 2083 84 koncentreret  280 
14-02-2006 2084 83 læskende  257 
31-01-2006 2073 84 God harmoni  271 
31-01-2006 2072 79 Frisk og ligetil  242 
31-01-2006 2071 89 En vin der kræver kraftig mad  255 
31-01-2006 2070 76 grøn vin  359 
31-01-2006 2069 81 frugt med mange nuancer  288 
24-01-2006 2065 84 balance og rygrad  258 
24-01-2006 2064 80 krydret og personlig madvin  263 
24-01-2006 2066 79 Kræver luft  317 
24-01-2006 2067 78 let vin  257 
24-01-2006 2063 80 pæn og korrekt  265 
17-01-2006 2059 78 mere elegance end styrke  255 
17-01-2006 2061 82 Elegant og harmonisk smag  297 
17-01-2006 2060 73 kort og usammenhængende  256 
17-01-2006 1936 78 Behagelig lille vin  251 
17-01-2006 2062 82 flot fylde  247 
10-01-2006 2049 79 teknisk høj klasse  259 
10-01-2006 2050 76 ucharmerende  255 
10-01-2006 2051 75 saftevand?  258 
10-01-2006 2052 80 varm næse og kølig mund  264 
10-01-2006 2056 79 let og med god frugt  255 
03-01-2006 2048 79 frelsende tannin  264 
20-12-2005 2047 78 speciel vin  282 
20-12-2005 2045 82 god til kraftig mad  272 
20-12-2005 2044 83 rigtig dejlig vin  263 
20-12-2005 2043 80 bedst til mad  297 
13-12-2005 2042 79 tør tannin  293 
13-12-2005 2041 84 Flot krydret og sympatisk  343 
13-12-2005 2039 82 meget moderne  412 
13-12-2005 1937 84 Bredt anvendelig  444 
13-12-2005 2040 82 helt i orden  292 
06-12-2005 2033 82 kultiveret vin  262 
06-12-2005 2034 78 nem at drikke  266 
06-12-2005 2036 76 Hænger ikke ordentlig sammen  270 
06-12-2005 2032 80 teknisk og glat  257 
06-12-2005 2035 85 elegant  259 
29-11-2005 2022 81 citrus og tropefrugt  246 
29-11-2005 2023 80 absolut drikkeværdig vin  258 
29-11-2005 2024 82 frugtig og frisk  280 
29-11-2005 2026 86 mange flotte detaljer  277 
29-11-2005 2025 78 let og velkrydret  250 
22-11-2005 2011 79 venlig frugt  249 
22-11-2005 2010 77 dejlig duft  249 
22-11-2005 2012 82 tæt og stoflig  283 
22-11-2005 2013 83 intens "oversøisk" italiener  253 
22-11-2005 2009 90 elegant og frisk  341 
15-11-2005 1994 85 fylde og længde  449 
15-11-2005 1991 80 længde og sødme  250 
15-11-2005 1993 80 ren og ligetil  259 
15-11-2005 1992 77 ok hverdagsvin  254 
15-11-2005 1990 87 Flot og personlig vin.  272 
07-11-2005 1957 77 behagelig hverdagsvin  258 
07-11-2005 1983 81 Pleaser-vin  272 
07-11-2005 1982 83 harmonisk  252 
07-11-2005 1980 82 nydeligt krydderi  259 
07-11-2005 1981 76 ukoncentreret  262 
01-11-2005 1971 79 sort vin  257 
01-11-2005 1970 85 varm ren frugt  409 
01-11-2005 1964 90 Tanninrig og kompleks  262 
01-11-2005 1961 84 venlig og frugtig  242 
01-11-2005 1954 87 Flot krydderi.  253 
25-10-2005 1940 92 fuldblods Barolo  305 
25-10-2005 1941 82 fedme og friskhed  255 
25-10-2005 1943 82 floral og ren  229 
25-10-2005 1928 90 Alt hænger flot sammen  372 
25-10-2005 1942 79 Imponerende til prisen  248 
19-10-2005 1917 83 Letdrikkelig og blød  287 
19-10-2005 1925 79 appellerer bredt  236 
19-10-2005 1922 88 balance og kompleksitet  283 
19-10-2005 1923 82 tæt og tanninrig  253 
19-10-2005 1924 81 glat vin  260 
11-10-2005 1918 83 frisk og ren  250 
11-10-2005 1920 80 Vin for alle  260 
11-10-2005 1919 80 Duften bedst  257 
11-10-2005 1916 83 Stoflig og solid  287 
11-10-2005 1921 76 kedelig  241 
05-10-2005 1912 86 En rigtig madvin  266 
05-10-2005 1910 75 Tvvilsom sydafrikaner  264 
05-10-2005 1911 72 En trist sag  322 
05-10-2005 1909 82 dybde og krydderi  488 
05-10-2005 1908 83 Charmerende high-tech  391 
27-09-2005 1903 78 masser af krydderi  243 
27-09-2005 1902 84 dyb og krydret  284 
27-09-2005 1904 75 Ingen bløde værdier...  269 
27-09-2005 1901 80 struktur og stoflighed.  297 
21-09-2005 1894 85 Masser af USA til rimelig pris  272 
21-09-2005 1891 80 behagelig og oversøisk  263 
21-09-2005 1893 80 En tur i skoven  343 
21-09-2005 1895 78 måske for meget  244 
21-09-2005 1896 83 til kraftige efterårsretter.  279 
21-09-2005 1892 76 grøn  287 
13-09-2005 1886 80 pæn og moderne  251 
13-09-2005 1885 75 god næse - sløj smag  263 
13-09-2005 1887 79 personlighed  252 
13-09-2005 1888 84 toast og æbler  286 
13-09-2005 1872 77 Ren og frisk  361 
05-09-2005 1884 82 Frisk og meget ren  258 
05-09-2005 1882 83 stor fylde og længde  249 
05-09-2005 1881 82 tropefrugt  259 
05-09-2005 1880 80 æblepræget  247 
05-09-2005 1883 85 smør og nødder  285 
23-08-2005 1876 80 god sommervin  244 
23-08-2005 1877 84 elegant og fyldig  371 
23-08-2005 1875 75 uskadelig lille vin  261 
23-08-2005 1873 79 frisk og blomstrende  298 
23-08-2005 1874 80 rig og stærk  265 
16-08-2005 1868 78 ingen kanter - glider lige ned  257 
16-08-2005 1869 80 velafbalanceret  253 
16-08-2005 1870 77 varm og lettere oversøisk  260 
16-08-2005 1871 80 toner af mynte  278 
16-08-2005 1867 78 pæne solbær  355 
09-08-2005 1857 76 mynte?  228 
09-08-2005 1856 78 animalsk  251 
09-08-2005 1858 89 stor sødme og varmt krydderi  272 
09-08-2005 1859 89 teknisk meget kompetent  244 
09-08-2005 1860 75 savner koncentration  254 
02-08-2005 1851 88 godt håndværk  242 
02-08-2005 1853 92 personlig og alsidig  247 
02-08-2005 1855 80 moden frugt og tannín  269 
02-08-2005 1854 78 lille vin for dem der holder af det vilde krydderi  268 
02-08-2005 1852 78 kraftig og enkel  247 
26-07-2005 1850 81 velstruktureret og med dejlig frugt  287 
26-07-2005 1849 77 Tannirig og kølig  269 
26-07-2005 1848 86 kompleks og kraftig  245 
26-07-2005 1847 81 vin for alle  243 
26-07-2005 1846 77 ligetil  243 
19-07-2005 1842 89 flot, intens og elegant  270 
19-07-2005 1841 78 venlig og frisk lille vin  250 
19-07-2005 1839 87 delikat kraftbasse  397 
19-07-2005 1843 78 varm og tanninrig  276 
19-07-2005 1840 89 Kølig og elegant  277 
12-07-2005 1827 92 ren, lang og elegant  317 
12-07-2005 1828 91 Stor koncentration  280 
12-07-2005 1830 85 ikke uden evner  271 
12-07-2005 1810 84 glat og blød  287 
12-07-2005 1829 81 luft og køling fremmer sagen  258 
05-07-2005 1822 84 charmerende og velkrydret  238 
05-07-2005 1823 75 krydret og anonym  277 
05-07-2005 1824 87 Spændende og sammensat  251 
05-07-2005 1812 88 flot og tæt  279 
05-07-2005 1825 80 gammeldags Bordeaux  288 
28-06-2005 1805 84 spændende madvin  265 
28-06-2005 1804 78 forholdsvis enkel  248 
28-06-2005 1803 81 god sødme, god tannin.  267 
28-06-2005 1806 87 udvikler sig markant  250 
28-06-2005 1807 88 stor sødme og stor tannin  254 
21-06-2005 1796 79 ren og crisp  249 
21-06-2005 1793 90 Flot Bourgogne  288 
21-06-2005 1795 83 koncentreret vin til selv kraftig mad  243 
21-06-2005 1797 85 flot til hummersuppe  379 
21-06-2005 1794 79 rn og pæn  255 
14-06-2005 1788 78 beskeden, men ok  256 
14-06-2005 1787 76 rød og tanninrig  521 
14-06-2005 1789 81 Gemmevin?  254 
14-06-2005 1786 81 dejlig og harmonisk  263 
07-06-2005 1779 77 frugtig og blød  253 
07-06-2005 1778 83 sikkert god til ost  256 
07-06-2005 1777 79 En vin for alle  250 
07-06-2005 1776 81 God til thai eller kinakøkken  253 
07-06-2005 1775 82 Crisp  245 
31-05-2005 1748 84 kraftbasse  242 
31-05-2005 1747 77 noget anonym  260 
31-05-2005 1749 80 rigtig vin  324 
31-05-2005 1750 78 savner tannin  275 
31-05-2005 1746 78 god frugt og god balance  263 
24-05-2005 1735 86 spændende og personlig  301 
24-05-2005 1731 79 ikke som alle de andre  279 
24-05-2005 1732 78 grønne solbær  261 
24-05-2005 1734 83 eg og frugt i god forening  397 
24-05-2005 1733 74 meget simpel frugt  253 
16-05-2005 1722 73 lille vin  255 
16-05-2005 1721 79 "globaliseret" vin  268 
16-05-2005 1720 81 Madvin  320 
16-05-2005 1719 86 flot Chardonnay  232 
16-05-2005 1718 83 fedme, eg og sødme  290 
09-05-2005 1708 80 næsten elegant  247 
09-05-2005 1709 78 lidt ensidig  250 
09-05-2005 1710 75 savner frugt  263 
09-05-2005 1711 81 styrke og kraft  403 
09-05-2005 1712 76 uden nerve  254 
04-05-2005 1699 84 intens og rig.  244 
04-05-2005 1698 84 stærk og personlig  449 
04-05-2005 1697 79 Stærk og særegen  242 
04-05-2005 1696 79 ren og letdrikkelig  240 
04-05-2005 1695 78 enkel men stærk  226 
19-04-2005 1692 82 elegant og personlig  316 
19-04-2005 1691 78 varme solbær  247 
19-04-2005 1693 75 ucharmerende  265 
19-04-2005 1694 80 god til " bare at drikke"  268 
19-04-2005 1690 78 god pinot-karakter  271 
12-04-2005 1685 78 nem og ligetil  263 
11-04-2005 1681 78 spændende duft  268 
11-04-2005 1680 79 sammensat næse  263 
11-04-2005 1679 79 let og med pæn elegance  288 
11-04-2005 1678 84 intens og fadpræget  290 
05-04-2005 1672 81 pæn og moderne  275 
05-04-2005 1673 71 underlig og tynd  255 
05-04-2005 1674 76 varmt krydderi og lidt pebermynte  248 
05-04-2005 1675 80 fin fylde  462 
05-04-2005 1671 81 ren og sammensat  264 
29-03-2005 1655 88 Personlig og charmerende  292 
29-03-2005 1662 78 masser af frugt og et lidt rodet krydderi  273 
29-03-2005 1664 80 Bøfvin  257 
29-03-2005 1663 77 frisk og ligetil  249 
29-03-2005 1665 81 ikke kun rosiner  256 
22-03-2005 1659 90 elegant og vellavet  272 
22-03-2005 1653 86 Ostevin  283 
22-03-2005 1658 85 spændende og personlig  253 
22-03-2005 1657 79 reel vin  262 
22-03-2005 1654 85 venlig vin  336 
15-03-2005 1647 80 eg og blød struktur  263 
15-03-2005 1648 77 sødme og skovbund  251 
15-03-2005 1649 84 vellykket  385 
15-03-2005 1650 80 serveres kølig  275 
15-03-2005 1646 79 frisk og ligetil  252 
08-03-2005 1636 78 venlig og oversøisk  272 
08-03-2005 1639 80 blød og krydret  246 
08-03-2005 1638 82 velstruktureret  272 
08-03-2005 1635 79 god til mad  250 
08-03-2005 1637 79 Vellavet og moderne  266 
28-02-2005 1625 81 moderne og teknisk vin  257 
28-02-2005 1629 88 Harmonisk og vellavet  294 
28-02-2005 1626 77 frugtig og tanninrig  254 
28-02-2005 1627 74 varm og frugtig  251 
28-02-2005 1628 79 Varm og oversøisk  288 
22-02-2005 1620 80 ren og voldsom  261 
22-02-2005 1621 74 tyndbenet  253 
22-02-2005 1618 84 Velstruktureret og vellavet  297 
22-02-2005 1622 79 tjæret og oversøisk  254 
22-02-2005 1619 85 sødme og fedme  292 
15-02-2005 1614 77 varm og tæt  249 
15-02-2005 1613 83 reel og elegant  292 
15-02-2005 1616 83 elegant Pinot  260 
15-02-2005 1615 75 hul?  278 
15-02-2005 1612 82 Personlig vin  281 
08-02-2005 1602 83 personlig vin  272 
08-02-2005 1487 81 stringent vin  463 
08-02-2005 1604 86 eksotisk, rank og frisk  265 
08-02-2005 718 79 rar og ligetil  267 
08-02-2005 1603 78 Pleaser  242 
01-02-2005 1596 84 typisk og koncentreret  315 
01-02-2005 1595 81 tropisk og toastet  255 
01-02-2005 1597 91 harmonisk og fyldig  297 
25-01-2005 1573 85 Stor harmoni  303 
25-01-2005 1571 78 Alsidig og moderne  249 
25-01-2005 1572 78 Få facetter  257 
25-01-2005 564 83 flot balance  293 
25-01-2005 1574 85 kraftig og langtlevende  303 
25-01-2005 1569 79 frisk og fyldig  254 
19-01-2005 1557 86 intens og spændende  300 
19-01-2005 1559 85 tanninrig gemmevin  542 
19-01-2005 1558 77 lige ud af landevejen  251 
19-01-2005 1561 78 let og OK  229 
19-01-2005 1560 83 tæt og elegant  250 
19-01-2005 1556 82 fin og elegant  301 
12-01-2005 1550 81 kølig og indsmigrende  297 
12-01-2005 1549 79 parfume  293 
12-01-2005 1547 83 rigtig flot vin  240 
12-01-2005 1548 77 enkel og behagelig  247 
12-01-2005 1551 80 solbærblade  278 
04-01-2005 1528 83 glat og sympatisk  303 
04-01-2005 1530 82 chokolade og flået hare  344 
04-01-2005 1533 80 Amarone?  554 
04-01-2005 1529 83 Teknisk og god  300 
04-01-2005 1532 80 Vellykket og behagelig  245 
04-01-2005 1525 81 ren og lyserød desservin  252 
28-12-2004 955 83 Fin til krydret mad  247 
28-12-2004 1519 80 kølig og rar  276 
28-12-2004 1520 88 sammensat og lovende  285 
28-12-2004 1522 87 overordentlig flot italiener  255 
28-12-2004 1521 74 oversøisk solbærmarmelade  259 
20-12-2004 1347 80 oversøisk bredde  245 
20-12-2004 1510 82 Sympatisk og delikat  299 
20-12-2004 1511 83 elegant og rig  255 
20-12-2004 1512 79 Mere elegance end styrke  300 
20-12-2004 1348 85 kraftig madvin  271 
20-12-2004 1509 82 Frisk og parfumeret  257 
09-12-2004 1500 86 Flot og frugtrig vin  244 
09-12-2004 1479 82 personlig og vellavet vin  614 
09-12-2004 1498 89 Afbalanceret og frisk  268 
09-12-2004 1499 88 Gedigen Tawny  404 
09-12-2004 1501 93 kraftig og fornem  278 
09-12-2004 1497 89 Struktureret og flot  304 
01-12-2004 1492 81 Personlig og harmonisk  252 
01-12-2004 1349 80 hænger godt sammen  360 
01-12-2004 1493 83 sympatisk og velafbalanceret  253 
01-12-2004 755 78 grøn cabernet  298 
01-12-2004 1283 75 lille, men ok vin  266 
24-11-2004 1490 85 Hænger godt sammen  310 
24-11-2004 1488 90 Som fløjl  283 
24-11-2004 1489 86 spændende og kultiveret  263 
24-11-2004 1491 84 styrke og tannin  310 
24-11-2004 1487 78 frisk og varm  451 
17-11-2004 1481 78 pæn og krydret  347 
17-11-2004 1483 82 Fyldig og velafbalanceret  239 
17-11-2004 1484 79 ligetil  245 
17-11-2004 1485 79 Intens Shiraz  254 
10-11-2004 1468 91 klassisk vintage  339 
10-11-2004 1465 80 en vin alle kan lide  269 
10-11-2004 1466 83 Harmoni og fylde  272 
10-11-2004 1467 87 ikke stor, men dejlig protvin  253 
10-11-2004 1471 83 frisk madvin  234 
02-11-2004 1448 79 ren og rank  237 
02-11-2004 1449 80 Varm og personlig  496 
02-11-2004 1450 84 Helstøbt personlighed  369 
02-11-2004 1452 80 Grand-Marnier  248 
27-10-2004 1441 92 tæt på det perfekte  286 
27-10-2004 1440 83 indsmigrende  252 
27-10-2004 1439 88 superlækker, men kræver luft  255 
27-10-2004 1438 84 harmonisk og psersonlig  256 
27-10-2004 1302 76 dagligvin  275 
20-10-2004 1432 78 Sympatisk og let  363 
20-10-2004 1416 83 vil tiltale alle  596 
20-10-2004 1433 78 Strukturrig  246 
20-10-2004 1431 82 med mange komponenter  315 
20-10-2004 1434 83 Til krydret mad  245 
13-10-2004 1424 84 Stærk og velafbalanceret  255 
13-10-2004 1427 80 Mange detaljer  424 
13-10-2004 1425 78 Ren men hård  266 
13-10-2004 1423 81 velkrydret og blød  233 
06-10-2004 1413 93 vælter op af glasset  298 
06-10-2004 1412 80 hænger pænt sammen  251 
06-10-2004 1414 92 Bamset vin  296 
06-10-2004 1411 78 Frisk og frugtig  333 
06-10-2004 1410 81 Stor fedme og fylde  240 
29-09-2004 1404 78 i øst og vest  256 
29-09-2004 1403 85 charmerende Bourgogne  264 
29-09-2004 1405 79 blød og kort  257 
29-09-2004 1406 89 ung og elegant Bordeaux  245 
29-09-2004 1402 82 Fuldstændig og god  531 
22-09-2004 1390 75 tannindomineret  351 
22-09-2004 1389 78 Vin til efterårets solide mad  338 
22-09-2004 1391 81 harmonisk og detaljeret  276 
22-09-2004 1388 76 ren og syrerig  253 
08-09-2004 1377 77 solbær og styrke  262 
08-09-2004 1375 79 bred men kultiveret  278 
08-09-2004 1376 77 ligetil og ok  267 
06-09-2004 1374 85 kærver meget luft  298 
06-09-2004 1373 83 staldet Pinot  316 
06-09-2004 1372 80 frisk og med god styrke  290 
01-09-2004 1360 80 teknisk og glat  545 
01-09-2004 1361 79 modne druer og rigelig garvesyre  295 
01-09-2004 1362 76 ungdommelig 1996'er  419 
01-09-2004 1359 80 krydret og personlig  426 
31-08-2004 1368 83 Velafbalanceret  305 
31-08-2004 1366 83 delikat!  282 
25-08-2004 1341 83 Alle tiders til ost  312 
25-08-2004 1342 73 tynd og kort  265 
25-08-2004 1343 72 syrlig og hård  255 
25-08-2004 1344 81 reel og velafbalanceret  281 
25-08-2004 1345 75 la la  262 
11-08-2004 1336 77 varm frugt  277 
11-08-2004 1335 84 Elegant og koncetreret  527 
11-08-2004 1337 81 Helstøbt  305 
11-08-2004 1339 82 koncetreret og fadpræget  572 
11-08-2004 1338 77 Frelst af næsen  268 
04-08-2004 1333 79 Bamset vin  290 
04-08-2004 1332 82 dejlig og lettilgængelig  264 
04-08-2004 1331 81 styrke og personlighed  321 
04-08-2004 1330 79 Udmærket standardvin  271 
04-08-2004 1329 80 Hæner pænt sammen  460 
28-07-2004 1323 73 Selvkritik efterlyses  278 
28-07-2004 1322 81 kræver luft  276 
28-07-2004 1321 83 som en let amarone  590 
28-07-2004 1320 80 masser af solbær  283 
28-07-2004 1318 79 overdøvende  521 
21-07-2004 1314 79 koncentreret og saftig  390 
21-07-2004 1313 71 Tyndbenet  261 
21-07-2004 1310 81 Hænger fint sammen  255 
21-07-2004 1311 78 oversøisk sødme  265 
21-07-2004 1312 81 Charmerende, fyldig og animalsk  518 
14-07-2004 1300 81 Ren og frugtig  258 
14-07-2004 1301 79 bred og ren  268 
14-07-2004 1302 80 Styrke og fad  353 
14-07-2004 1298 83 HElstøbt  321 
14-07-2004 1303 83 personlig og flot  249 
14-07-2004 1304 85 masser af detaljer  253 
14-07-2004 1299 79 Sympatisk Rosé  258 
07-07-2004 1292 78 stærk og tanninrig  380 
07-07-2004 1291 80 Flot helhedsindtryk  249 
07-07-2004 1293 79 frugt og sødme  347 
07-07-2004 1290 83 Hænger godt sammen  336 
30-06-2004 1280 82 God styrke  262 
30-06-2004 1276 79 Harmonisk og stærk  270 
30-06-2004 1277 79 krydret og charmerende  264 
30-06-2004 1278 78 sødme og bredde  290 
30-06-2004 1282 80 vellykket frugt  310 
23-06-2004 1013 77 blød og varm  350 
23-06-2004 1272 79 Duft kontra smag?  413 
23-06-2004 1269 80 frugt og fylde  340 
23-06-2004 1271 80 God helhed  265 
23-06-2004 1270 87 Egefad og charme  246 
16-06-2004 1253 72 Usammenhængende  248 
16-06-2004 1249 78 upersonlig  269 
16-06-2004 1252 83 Hænger smukt sammen  261 
16-06-2004 1250 78 moderne og oversøisk  249 
16-06-2004 1251 81 fadpræget Riesling  251 
09-06-2004 1243 79 frisk og personlig  258 
09-06-2004 1241 85 Fint afstemt  250 
09-06-2004 1240 79 Pænt cabernet-præg  292 
09-06-2004 1242 78 Sødme og eg  356 
02-06-2004 1237 81 venlig vin  247 
02-06-2004 1238 83 med mange facetter  324 
02-06-2004 1235 77 måske for almindelig  280 
02-06-2004 1236 81 sødme og nuancer  253 
25-05-2004 1217 81 klassisk og behagelig  241 
19-05-2004 1207 77 Tanninrig  280 
19-05-2004 1208 79 Skal have lidt tid  239 
19-05-2004 1210 83 lang eftersmag og god styrke  438 
19-05-2004 1211 83 Rank og frisk  270 
19-05-2004 1209 75 Upersonlig  252 
12-05-2004 1205 82 Letdrikkelig og tiltalende  239 
12-05-2004 1203 80 Rigtig udmærket vin  275 
12-05-2004 1204 85 Stærk og sammensat  256 
12-05-2004 1202 82 sorte, lidt tjærede aromaer  250 
28-04-2004 1188 83 Bredde og elegance  257 
28-04-2004 1184 80 nem at drikke  244 
28-04-2004 1185 82 Hænger pænt sammen  346 
21-04-2004 1174 80 ung og frisk  258 
21-04-2004 1177 81 Spændende  299 
21-04-2004 1176 79 solbær i lange baner  260 
21-04-2004 1175 77 oversøisk sødme  247 
11-04-2004 986 82 Rank og præcis  333 
11-04-2004 1149 78 Alsacepræget  304 
11-04-2004 1150 78 Fadpræget  326 
11-04-2004 1151 80 Fyldig og Harmonisk  308 
11-04-2004 1153 78 Smag bedre end duft  316 
11-04-2004 1152 79 fyldig og frugtig  351 
10-04-2004 1144 81 Fin som aperitif  349 
10-04-2004 1145 84 velafbalanceret og rig  323 
10-04-2004 1146 78 spinkel  313 
10-04-2004 1147 79 God reel vin  307 
10-04-2004 1148 84 velafbalanceret  349 
31-03-2004 1137 82 ærkeitaliensk  325 
31-03-2004 1136 77 Kræver masser af luft.  243 
31-03-2004 822 75 Sydafrika - på godt og ondt  443 
31-03-2004 1135 78 frugt og balance  233 
24-03-2004 1121 77 ok og harmonisk  336 
24-03-2004 1122 80 Eg, styrke og sødme  244 
24-03-2004 1123 83 Hænger fint sammen  437 
24-03-2004 1124 81 Styrke og harmoni  256 
17-03-2004 1099 81 frugt og eg er i god harmoni  364 
17-03-2004 1100 81 flot integreret eg  263 
17-03-2004 1097 84 Harmonisk og behagelig  261 
17-03-2004 1098 76 Varm og krydret  278 
10-03-2004 1082 81 madvin med markant tannin  274 
10-03-2004 1084 79 overdådig frugtnæse  259 
10-03-2004 1083 81 Tjære og tovværk  246 
03-03-2004 1048 79 marcipan  270 
03-03-2004 1047 80 ikke uden rygrad  342 
03-03-2004 1046 79 klassisk Beaujolais  293 
03-03-2004 1049 74 fejlflaske?  260 
25-02-2004 1034 79 sødme, varme og fylde  252 
25-02-2004 1038 81 Varm vin  273 
25-02-2004 1037 79 Vanille  438 
25-02-2004 1036 80 Hænger fint sammen  244 
25-02-2004 1035 81 Speciel, krydret og moderne  423 
18-02-2004 1020 82 personlighed  288 
18-02-2004 1022 78 øst og vest  265 
18-02-2004 1021 82 ligetil og koncentreret  258 
18-02-2004 1019 76 hænger pænt sammen  355 
18-02-2004 1023 80 familefestvin  450 
11-02-2004 1011 78 let of frisk  261 
11-02-2004 1012 80 friske krydderurter  281 
11-02-2004 1013 83 Charmerende og fyldig  501 
11-02-2004 1014 79 masser af smagsindtryk  256 
11-02-2004 1010 76 Diffus  249 
03-02-2004 911 81 stærk madvin  537 
