FlaskemandDe Bedste Vine
Vinklubben Søg en vin Anbefal en vin Ehlers TOP 40
Bliv medlem - Lær om vin - For vinhandlere - Talenter - Fortæl en ven om DBV

Nyhedsbreve
Artikler om vin
Mine egne vine
Anmelderliste
Abonnér på
  anmeldelser
CyberSmagning
Sponsorlinks
Vinbladets
  Vinhandlerliste
Copytheft notice
Forslagskasse
Kontakt
Om DBV

Anmelderstatistik

ProfilBosidende i Hobro hvor vi har flg. vinbutikker som jeg besøger i prioriteret rækkefølge, som følger min opfattelse af pris kontra kvalitet samt udvalg:
Hobro Vinhandel, Super Best, Rema 1000, Kvickly, Føtex, Netto, Fakta, Kiwi, Spar, Aldi og Lidl (læg mærke til tyskerne kommer sidst)
Foretrukne vine: Sydfranske rødvine, Alsace hvidvine, men er stort set alt drikkende. Og det samme må siges om mine børn og svigerbørn.
MEN jeg køber stort set kun vin på tilbud medmindre vinen i forvejen ligger tæt på kostprisen.
Jeg har siden jeg var 20 dvs. i godt 30 år drukket utallige mest gode flasker vin, og nyder gerne en god flaske til aftensmaden hver dag sammen med min kone.



NavnFlemming Østergaard
E-mail fio-at-dk.ibm.com
Hits i alt 34630
Anm. i alt 281

Smagedato Vin ID Score Anmeldelse Hits
10-04-2013 5926 86 Batch no 1 Pinot Noir 2011 Padthaway Austalia 13,5% m. skruelåg  28 
09-04-2013 5925 89 Bourgogne Grand Ordinaire Appelation Controlee 2009 12,5% Frankrig  43 
09-04-2013 5924 86 Groval Dao DOC Reserva 2009 13% Portugal  33 
23-03-2013 5914 85 Miolo Campanha Brazil Merlot 2010 13,5%  29 
20-03-2013 5913 86 Il Sarto Chianti DOCG Italien 2010 12,5%  38 
05-03-2013 5891 86 Momentos de Chile Sauvignon Blanc Los Boldos 2012 13,5%  29 
04-02-2013 5868 87 Vranec Special Selection 2011 Macedonia 14%  37 
24-01-2013 5863 87 Tintara Horseshoe Row Cabernet Sauvignon Australien 2010 14% m. skruelåg  56 
04-01-2013 5841 94 Confiance Gerard Depardieu AOC Blaye 2004 14,5%  81 
04-01-2013 5840 87 Castillo Albai 2011 Rioja DOC Spanien 13%  62 
07-12-2012 5821 87 Monopoles Nicolas Napoleon Costieres de Nimes 2010 Frankrig 13,5%  54 
19-11-2012 5805 89 Terre des Launes Costieres de Nimes AOC 14% 2009 Frankrig  84 
17-11-2012 5804 87 Famiglia Pasqua Valpolicella Ripasso DOC 2010 Italien 13,5%  64 
23-10-2012 5772 84 Alajo Monastrell Jumilla DDO Spanien 2011 13%  51 
22-10-2012 5771 88 Jalea Monastrell November Harvest 2011 Yecla Spanien 14%  90 
22-10-2012 5770 88 Barbadillo Vino de la Tierra de Cadiz 2010 Spanien 14% m skruelåg  82 
25-09-2012 5736 88 Reserve Du Palais Cotes du Rhone AOC 2011 Frankrig 14%  71 
02-08-2012 5689 91 Juve Y Cava Rose Brut Pinot Noir Penedes Spanien12%  43 
02-08-2012 5690 86 Monte Palma Rueda Hvidvin Spanien 2011 12% m. skruelåg  28 
02-08-2012 5691 88 Cantos de Valpiedra Rioja Spanien 2007 13,5%  29 
30-07-2012 5688 85 Nefertiti Bianco Sicilia IGT Italien 2010 12,5% Økologisk m. skruelåg  55 
25-06-2012 5649 86 Torre Del Falco Puglia IGT 2009 Italien 13% m. skruelåg  63 
11-06-2012 5633 85 Chemin des Ormes Vin de Pays d'Oc Frankrig 2008 13,5  51 
31-05-2012 5629 86 Piccini Tuscany Chianti DOCG Italien 2010 12,5%  90 
24-05-2012 5622 85 Sylvaner Reserve Dietrrich AOC Frankrig 2010 11,5%  62 
20-05-2012 5611 88 Mas Rabell Torres Catalunya DO Spanien 2010 13,5%  43 
20-05-2012 5610 83 Sunrise Concha Y Toro Cabernet Sauvignon Chile 2010 13%  63 
20-05-2012 5609 83 Sunrise Concha Y Toro Carmenere Chile 2011 13,5%  50 
20-05-2012 5608 84 Sunrise Concah Y Toro Merlot 2011 Chile 13%  54 
14-05-2012 5602 86 Chateau Drolou 2010 Corbieres Frankrig 2010 13%  59 
12-05-2012 5601 89 Gnaughty Vines Dry Creek Valley Californien 2008 15%  67 
03-05-2012 5582 92 Ferrari Maximum Rose DOC 12,5% Italien  55 
01-05-2012 5569 84 Piccini Memoro Vino Rosso d'Italia uå.. 14%  100 
30-04-2012 5570 85 Stonehedge Reserve Napa Valley Meritage 2007 14,1% USA  45 
29-04-2012 5571 87 Villalta Amarone DOC 2007 14,5% Italien  37 
25-04-2012 5556 86 Dao Casal Mor DOC Reserva 2009 Portugal  58 
19-04-2012 5552 87 Campaltino Toscana IGT Rosso Vecchia Cantina 2010 13% Italien  72 
29-03-2012 5542 87 Les Deux Rhônes AOC Frankrig 2007 14%  50 
27-03-2012 5541 88 Castel Del Monte Rupocolo Italien 2009 12,5%  84 
26-03-2012 5532 91 Rivera Cappellaccio DOC Riserva 2005 Italien 13,5%  156 
25-03-2012 5530 84 Santa Alicia Reserva Maipo Valley Chile 2010 13,5%  75 
24-03-2012 5531 89 Casillero del Diablo Reserva Priada Chile 2009 14,5%  74 
12-03-2012 5521 89 Chateau de Macard Bordeaux Sup. Frankrig 2009 13%  99 
11-03-2012 5520 89 Finca Fabian Chardonnay Organic 2011 Spanien 13%  103 
27-02-2012 5513 88 Luzon Verde Organic Jumilla DO Spanien 2010 13,5%  89 
21-02-2012 5497 90 Contado Aglianico Riserva 2007, Di Majo Norante, DOC Italien 13,5%  73 
30-01-2012 5488 89 Chateau La Rose D'Arthus Saint-Emilion AOC Frankring 2009 13,5%  100 
30-01-2012 5487 86 Palo Alto Sauvignon Blanc Reserva Maule Valley 2010 Chile 13%  74 
26-01-2012 5484 87 Domaine La Borie Lanche Minervois AOC 2010 Frankrig 13,5%  78 
18-01-2012 5470 86 Baros shiraz Barossa Valley Australien 2010 14,5%  93 
12-01-2012 5469 87 Barbera D'Alba DOC Pertinace Italien 2009 13,5%  93 
11-01-2012 5460 88 Cono Sur Carbernet Sauvignon Carmenere organic 2009 Chile 14%  69 
07-01-2012 5454 90 Sangiovese 2008 Di Majo Norante, Terra Degli Osci IGT Italien 12,5%  61 
04-01-2012 5453 88 Quinta Dos Termos 2009 DOC 13% Portugal  65 
02-01-2012 5452 86 Chateau St Eutrope AOP Corbieres Frankring 2009 13%  80 
15-12-2011 5443 89 Cotes du Roussillon, Mas Becha Classique Frankrig 2009 15%  104 
08-12-2011 5431 87 Domaine De Dieumercy Cotes du Rhone AOC Frankring 2008 13%  69 
05-12-2011 5430 90 Cotes Du Rhone AOC Osmose Vins Frankrig 2009 13%  79 
29-11-2011 5417 87 Kopke Fine Tawny Portvin 20% 750ml Portugal  68 
21-11-2011 5415 87 Medalla Real Santa Rita Pinot Noir Gran Reserva 2008 Chile 14%  95 
17-11-2011 5405 90 Ricossa Barbaresco DOCG Riserva 2003 Italien 13,5%  79 
15-11-2011 5400 87 MCL Shiraz Mclaren Vale 2010 Australien 14,5%  91 
10-11-2011 5399 87 Barton & Guestier Costieres De Nimes AOC 2009 13% Frankrig  66 
06-10-2011 5355 88 Primarone Primitivo Puglia IGT 2009 Italien 14,5%  92 
06-10-2011 5354 90 Le Bordeaux de Magrez AOC Frankrig 2009 13%  100 
06-10-2011 5353 87 Promino Bianco Marchesi de Frescobaldi DOC Italien 2010 12,5%  54 
06-10-2011 5356 89 Domaine Constantine Lazaridi Syrah Grækenland 2006 14%  57 
03-10-2011 5352 87 Valreas Cuvee Prestige Cotes du Rhone Villages Frankrig 2010 13,5%  93 
17-09-2011 5324 91 Reference Vin De Pays d'OC Langedoc 2006 14%  108 
15-09-2011 5319 90 Barbaresco DOCG Magno Sansilvestro Cantine Italien 2007 13,5%  89 
11-09-2011 5317 89 Herencia Del Padri Priorat 2005 DOQ Bernard Magrez Spanien 14,5%  101 
09-09-2011 5318 90 Chateau Montesquieu Cotes Du Roussillon AOC 2007 13,5% Frankrig  89 
04-09-2011 5309 88 En Silence Saint-Chinan Bernard Magrez 2006 AOC 14%  121 
03-09-2011 5310 87 Castelmaure Corbieres AOC Frankrig 2009 14%  83 
30-08-2011 5301 87 Ironstone 2009 Vintage Lodi Petite Sirah USA CA 14,5%  88 
13-07-2011 5227 87 Recordia Ribera del Duero Crianza 100% Tempranillo 2007 Spanien 13,5%  103 
11-07-2011 5220 88 Quinta Da Esperanca Vinho Regional Alentejano Portugal 2005 14%  69 
10-07-2011 5218 85 Norte Vinho Verde DOC Portugal 9% uden årgang m. skruelåg  71 
09-07-2011 5219 87 Terras de Estremoz vinho reional alentejano Portugal 2010 13,5%  74 
06-07-2011 5217 86 Santa Rita 120 Merlot 2008 Chile 14% vol m. skruelåg  83 
05-07-2011 5210 86 Art de Vivre Corbiers AOC Gerard Bertrand Frankrig 2008 13,5%  69 
02-07-2011 5208 88 Biologisk Merlot i Brugsen  87 
02-07-2011 5207 88 Amerikansk Syrah bombe  124 
28-06-2011 5193 83 Savanha Winemakers Selection Merlot 2009 Syd Afrika 14%  92 
24-06-2011 5192 84 Adobe Emiliana Camera Reserva 2010 Colchagua Valley Chile 14% m. skruelåg  80 
22-06-2011 5185 90 Chateau Aigues Vives Cobieres AOC Frankrig 2006 14%  138 
20-06-2011 5184 83 Turner Road Cabernet Zinfandel California USA 2009 14% m. skruelåg  101 
16-06-2011 5182 88 Lirac Les Chenaies AOC 2009 Frankrig 14,5%  108 
13-06-2011 5175 90 Buteo fra Glenholm Dansk Hvidvin 2009 11,5%  77 
13-06-2011 5174 91 Buteo fra Glenholm Dansk Rødvin 2008 12,5%  81 
13-06-2011 5173 83 Les Marches Royales Cahors AOC 2008 12,5%  67 
13-06-2011 5172 90 Marello Langhe DOC Rosso Marchesi di Barolo 2007 Italien 14%  114 
12-06-2011 5170 84 Nederburg Lyric hvidvin 2008 Sydafrika 12% m. skruelåg  68 
12-06-2011 5171 92 Gerard Bertrand Grand Terroir AOC 2008 Frankrig 13,5%  122 
08-06-2011 5163 83 Nederburg Sauvignon Blanc Chardonnay 2008 Sydafrika 12,5%  73 
07-06-2011 5162 90 Amarone della Valpolicella DOC Storia Antica Veneto Italien 2008 14,5%  188 
05-06-2011 5161 86 Les Coteaux Schisteux Seguret AOC 2007 14% Frankrig  75 
05-06-2011 5160 85 Nederburg 'The winemasters Reserve' Shiraz 2009 Sydafrika 13%  86 
03-06-2011 5159 82 Nederburg Duet Shiraz Pinotage Syd Afrika 2008 13%  91 
30-05-2011 5151 86 Falesco Bro IGT 2005 Italien 13%  90 
28-05-2011 5150 89 Valiano Chianti Classico Riserva DOCG 2005 13,5%  127 
28-05-2011 5147 85 Aventino Ribera del Duero Spanien 2008 13%  93 
28-05-2011 5149 85 Rigal The Original Malbec Vin de Pays 2009 13%  87 
28-05-2011 5148 87 Villa Carlotti Amarone DOCG 2008 Italien 15%  120 
26-05-2011 5146 85 Santa Rita 120 Syrah Chile 2009 13,5%  89 
23-05-2011 5139 88 Chateau Blomac Minervois AOC 2008 14%  78 
22-05-2011 5137 83 Perdido Tempranillo 2010 Navarra Denominacion De Origen 13% m. skruelåg  104 
22-05-2011 5138 84 Great South Crenache Sauvignon Pays d'Oc 12% u.å. med skruelåg  114 
16-05-2011 5130 89 Senorio De Convey Priorat D.O.C. 2007 Spanien 14,5%  150 
12-05-2011 5129 85 Greenfields Organic Go Green Syd Afrika 2010 14%  116 
10-05-2011 5121 86 Campo Nuevo Navarra hvidvin Spanien 2010 skruelåg 12%  109 
10-05-2011 5122 88 Albaruta Umbria 2006 Sagrantino di Montefalco DOCG Italien 13,5%  112 
08-05-2011 5120 87 Blend 18 Dei Due Normnni Sicilien Itaien 2007 IGT 13,5%  127 
03-05-2011 5102 86 Quintus Cabernet Sauvignon Indomita økologisk Chile 2009 12,5%  149 
01-05-2011 5100 87 La Famiglia Nero d'Avola Sicilia Italien 14% 2007  88 
30-04-2011 5101 87 Montefalco Tenuta Castelbuono DOC Italien 14,5% 2006  102 
20-04-2011 5080 86 Ferentano Bianco Lazio IGT 2007 Italien 13,5%  133 
19-04-2011 5079 88 Visan Grande Reserve Cotes du Rhone Village 2007 Frankrig 14,5%  172 
19-04-2011 5078 86 Coto Vintage Crianza Rioja Spanien 2006 13,5%  123 
17-04-2011 5077 86 Falesco Pesano Umbria Merlot 2009 IGT Italien 2009 13,5%  161 
13-04-2011 5069 84 Inthaba Merlot Western Cape Syd Afrika 2008 14,5%  92 
13-04-2011 5070 84 Inthaba Merlot Western Cape Syd Afrika 2008 14,5%  88 
07-04-2011 5053 86 Soleus Montgras Organically Merlot Chile 2009 14%  155 
05-04-2011 5052 90 Vinsobres Ogier Valfeniere AOC Frankrig 2007 14,5%  174 
03-04-2011 5051 88 Zardoz Indomita Malpo Valley Chile 2007 14,5%  161 
22-03-2011 5031 86 Manfredi Barbaresco DOCG Italien 2005 13,5%  122 
22-03-2011 5032 87 Indomita Reserva Cabernet Sauvignon Maipo Valley Chile 2007 14,5%  142 
20-03-2011 5030 87 Valpolicella Superiore Ripasso DOC Corte Gazoli Italien 2009 14%  219 
20-03-2011 5029 87 Costa Vera Indomita Pinot Noir Chile 2010 13,5%  175 
17-03-2011 5023 86 Roy Charles Cotes de Castillon AOC Frankrig 2005 13%  168 
17-03-2011 5021 85 Winemaker Porta Reserva Pinot Noir Bio Bio Valley Chile 2008 14%  120 
16-03-2011 5022 85 Itynera Syrah IGT Sicilien Mondo del Vino Italien 2008 14,5%  115 
15-03-2011 5020 86 Reserve des Hautimagnes Cotes du Rhone AOC Frankrig 2009 14,5%  167 
13-03-2011 5018 83 Manfredi Barbera d'Asti DOCG Italien 2008 13%  171 
13-03-2011 5017 88 Chateau L'Escarderie Fronsac AOC Frankrig 2006 13%  154 
12-03-2011 5019 85 Rincon del Sol Chardonnay Reserve Santa Ana Argentina 2008 13,5%  163 
08-03-2011 5005 90 Mont Tauch Syrah Vin de Pays Torgan Reserve Frankrig 2009 13,5%  177 
06-03-2011 5003 84 Freixenet Cordon Negro Brut Spanien uden årgang 12%  109 
06-03-2011 5002 88 Undurrage Carbernet Sauvignon Talante Single Vineyard Chile 2008 13,5%  108 
05-03-2011 5004 86 Antu Ninquen Syrah 2009 Chile 14,5%  199 
28-02-2011 4995 84 Quara Carbernet Sauvignon Cafayata Valley 2010 Argentina 13,5%  109 
27-02-2011 4993 86 Quara Malbec 2008 Cafayata Valley Argentina 13,5%  130 
26-02-2011 4994 85 Testimony Sauvignon Blanc Darlin Cellars Syd Afrika 2009 12,5% m. Skruelåg  112 
23-02-2011 4992 88 Amarone Della Valpolicella DOC Fontana Anti A Italien 2006 15%  183 
22-02-2011 4991 88 Cameleon Malbec Tupungato Valley Mendoza Argentina 2009 14,4%  173 
20-02-2011 4990 85 Chiloe Reserva Merlot 2009 Chile 13,5%  151 
20-02-2011 4989 88 Pasas November harvest Jumila DO Spanien 2008 14%  215 
16-02-2011 4980 77 VillaAmarie Babera Piemonte DOC 2009 12%  143 
12-02-2011 4977 85 Corazon Loco Garnacha 2009 Campo de Borja DO 14% Spanien  97 
10-02-2011 4976 84 Castillo de Montero D.O. Valencia 2009 13%  127 
09-02-2011 4964 84 Castillo Santa Barbara Valdepenas Gran Reserva 2002 Spanien 13%  166 
08-02-2011 4963 89 Barolo Cantine Veglio DOCG 2006 Italien 14%  179 
04-02-2011 4956 86 Castello Guerrieri Rosse IGT Guerrieri-Rizzardi Italien 2007 15%  111 
03-02-2011 4959 88 Penfolds Privat release Shiraz Cabernet Australien 2009 13,5%  109 
03-02-2011 4951 94 Chat Sauvage Pinot Noir Spätlese Rheingau Berich Johannisberg 2007 13%  151 
03-02-2011 4962 87 Oenodea Red Domaine Costa Lazaridi Grækenland 2008 14%  243 
03-02-2011 4961 88 La Vendimia Alvaro Palacios Rioja Spanien 2009 14,5%  108 
03-02-2011 4960 88 Penfolds Koonunga Hill Autumn Riesling Australien 11,5%  92 
03-02-2011 4949 89 Urzig Wurzgarten Riesling Trocken 2009 12,5%  89 
03-02-2011 4953 89 Rigal Cahors AOC Les Terres Rouges Frankrig 2008 14%  91 
03-02-2011 4948 85 Rincon del Sol Malbec 2008 Santa Ana Reserve 14%  188 
03-02-2011 4958 88 Vale Barqueiros Tinto Portugal 2007 14%  119 
03-02-2011 4950 89 Riesling Trocken Vom Schiefer 2008 12%  88 
03-02-2011 4952 90 Rigal Cahors AOC Troisieme Terrasse Frankrig 2008 14%  104 
03-02-2011 4957 88 Chianti Castiglioni DOCG 2009 Itailien 13%  110 
03-02-2011 4954 88 Rigal Cahors AOC Les Pierres Blanches Rouges Frankrig 2008 14%  96 
03-02-2011 4955 87 Rojega Ripasso DOC Valpolicella Guerrieri-Rizzardi Italien 14% 2008  89 
02-02-2011 4941 91 Barolo DOCG Lazolla Italien 2005 13,5%  216 
25-01-2011 4932 85 Chartreuse de Bonpas Reserve Cotes du Rhone AOC Frankrig 2008 13%  102 
23-01-2011 4930 86 Chateau Grand Jour 2007 Premieres Cotes de Bordeaux AOC Frankrig 12,5%  143 
22-01-2011 4931 85 Rasteau Appelation Rasteau Controlee Frankrig 2009 15%  150 
21-01-2011 4928 85 Perdido Tempranillo 2009 Navarra DDO 13,5% m. skruelåg  164 
21-01-2011 4929 90 Valdehermoso Roble 2008 Ribera Del Duero Spanien 14%  193 
16-01-2011 4921 82 Diego De Almagro crianza 2005 Valdepenas Spanien 13%  169 
10-01-2011 4910 83 Gemma Barbera d'Alba DOC Italien 2007 13;5%  115 
09-01-2011 4908 87 J.J. McWilliam Chardonnay 2007 Australien 14% med skruelåg  138 
09-01-2011 4909 82 Louis Bernard Cotes du Rhone AOC Frankrig 2009 13,5% m. skruelåg  204 
08-01-2011 4907 85 Itynera Salento Primotivo IGT 2009 Italien 14,5%  94 
06-01-2011 4906 90 Eugene Leblanc AOC Cotes du Rhone Villages Rasteau 2008 Frankrig 14%  211 
05-01-2011 4904 88 Orson Vingerons AOC Cotes du Rhone Villages 2009 14,5 % Frankrig  144 
04-01-2011 4905 84 Nugan Vision Pinot Noir 2008, King Valley, Australien 14,5 %  178 
02-01-2011 4896 85 Santa Ana Sparkling wine extra brut Argentina 13% uden årgang  170 
01-01-2011 4897 84 Chateau d'Arvigny Haut-Medoc AOC 2008 Frankrig 12,5%  179 
22-12-2010 4885 89 Org De Rac Cabernet Sauvignon 2007 Swartland Syd Afrika 14,5 %  109 
19-12-2010 4875 83 Brunello Di Montalcino D.O.C.G. Volo Leone Italien 2005 13,5%  251 
18-12-2010 4874 88 Cotes du Rhone AOC Ogier Frankrig 2009 14,5%  114 
16-12-2010 4873 90 Rasteau 2007 Ogier AOC Côtes du Rhône Villages Frankrig 14,5%  142 
12-12-2010 4866 85 Chateau Laval Costieres de Nimes AOC 2008 Frankrig 12,5%  121 
11-12-2010 4865 84 Marquis Bauvin Cotes Du Rhone AOC 2008 Frankrig 13,5%  177 
07-12-2010 4848 86 Mommessin Fleurie La Cerisaie 2008 AOC Frankrig 2008 13%  159 
06-12-2010 4847 87 Pasqua Ripasso Valpolicella DOC Superiore 2008 Italien 13,5%  205 
03-12-2010 4845 85 Anakena Merlot Rapel Valley 2007 Chile 13% 2007  98 
03-12-2010 4846 84 Anakena Cabernet Sauvignon Rapel Valley 2007 Chile 13% 2007  104 
02-12-2010 4843 86 Onyx Darling Shiraz 2007 Sydafrika 14,5  180 
02-12-2010 4844 90 Porto Hurcheson Colheita 2000 Portugal 20%  152 
28-11-2010 4836 85 Santa Rita Reservar Winemakers Selection 2007 Chile 13,5%  147 
25-11-2010 4827 85 Brunello di Montalcino Poggio Castagno DOCG Italien 2005 13,5%  240 
24-11-2010 4820 87 Croix Saint-Martin Appellation Bordeaux Controlee 2008 Frankrig 12,5%  131 
23-11-2010 4812 85 Onyx Darling Carbernet Sauvignon 2007 Sydafrika 14;5%  94 
21-11-2010 4802 84 Onyx Darling Kroon 2005 Syd Afrika 14,5%  181 
18-11-2010 4801 88 Paul Mas Carbernet Sauvignon Chateau de Conas 2009 Frankrig 13,5%  98 
15-11-2010 4794 77 Primitivo Salento IGT 2008 Italien 13,5%  109 
15-11-2010 4793 86 Chemin des Papes Cotes Du Rhone 2009 Frankrig 14%  214 
13-11-2010 4792 88 Roversi Salice Salentino 2006 Riserva Italinen 13,5%  205 
10-11-2010 4778 86 Chateau des Hautes Ribes Vacqeyras 2006 Frankrig 13,5%  235 
10-11-2010 4777 86 Barbaresco Montiero DOCG 2007 Italien 13,5%  234 
08-11-2010 4773 85 Angle Noir Merlot Pays d'Oc 2009 Frankrig Gerard Bertrand 13,5%  161 
08-11-2010 4770 88 Flor del Montgo Monastrell Yecla Spanien 2008 14,5% m. skruelåg  211 
07-11-2010 4771 85 Gran feudo Vinas Viejas Reserva 2004 Navarra Spanien 13%  102 
06-11-2010 4772 87 Le Cloitre du Chateau Prieure-Lichine 2004 AOC Margaux Frankrig 13%  217 
04-11-2010 4767 89 Villa Rizzardi Amarone Veneto Italien 2005 15,5%  176 
04-11-2010 4766 90 Domaine de Villemajou Corbieres Frankrig 2008 14,5%  116 
04-11-2010 4765 90 Possesioni Venoto IGT 2008 13%  121 
04-11-2010 4764 88 Max Reserva Chile Carbernet Sauvignon 2007 14%  96 
04-11-2010 4763 88 Famiglia Bianchi Carbernet Sauvignon Argentina 2007 14,5%  89 
04-11-2010 4762 89 Don's Mousse Skærsøgaard Region Jylland Danmark 2006 11,1%  90 
04-11-2010 4768 90 Torres Moscatel Floralis 50 cl Spanien Uden årgang 15 %  119 
04-11-2010 4750 85 Barbaresco DOCG San Martino Itailie 2007 13,5%  193 
04-11-2010 4757 88 Don's Mousse Skærsøgaard Jylland 11,1% 2009  85 
03-11-2010 4749 88 Castelmaure Corbieres AOC Frankrig 2008 13,5%  217 
31-10-2010 4747 84 De Martino Reserva 347 Vineyards Syrah 2008 Chile 14%  182 
30-10-2010 4748 83 Jim's Creek Shiraz Carbernet Sauvignon Australien 2009 13,5%  221 
26-10-2010 4733 86 Cotes Du Rhone Louis Bernard Økologisk Frankrig 2009 13%  188 
26-10-2010 4732 84 Casona Merlot Concha Y Toro Chile 2010 12,5% m. skruelåg  176 
19-10-2010 4711 85 Pagus Bisano Valpolicella DOC Superiore Ripasso 2008 Italien 13,5%  248 
19-10-2010 4710 90 L.A.Cetto Nebbilo Private Reserve Mexico 2004 14,5%  107 
14-10-2010 4705 84 Leverano DOC Rosso 2007 Italien 12,5%  92 
13-10-2010 4706 83 Wolf Blass Red Label Shiraz Carbernet Saugvignon 2009 Australien 13,5%  231 
12-10-2010 4698 87 Le Grand Noir GSM Vin de pays D'OC 2007 13%  188 
12-10-2010 4697 85 Giacondi Vino Bianco Italien 12,5% uden årgang med skruelåg  146 
11-10-2010 4675 89 Les Traverses Ventoux Poul Jaboulet Aine Frankrig 2008 13,5%  138 
11-10-2010 4677 85 Decade Savanha Malbec Carbernet Franc Petit Verdot Syd Afrika 2006 14,5%  202 
11-10-2010 4678 81 Donna Anita Tarantino IGT Italien 2008 14%  209 
08-10-2010 4676 90 Cistus Douro DOC 2004 Riserva Portugal 15%  110 
06-10-2010 4665 86 L.A. Cetto Cabernet Sauvignon 2007 Mexico 13,5%  99 
06-10-2010 4664 83 Shellback Malborough Sauvignon Blanc New Zealand 2009 12,5%  108 
04-10-2010 4663 90 L. A. Cetto Petit Sirah 2007 Mexico 14%  115 
04-10-2010 4660 85 Primavera Reserva 2008 Bairrada DOC Portugal 13%  206 
04-10-2010 4661 84 ADOBE Carbernet Sauvignon Emiliana 2008 Chile 13,5%  112 
04-10-2010 4662 82 Negroamoro Salento IGT 2008 Italien 2008 13,5%  97 
26-09-2010 4648 86 Kendall-Jackson Merlot Vinter's Reserve California 2003 13,5%  93 
25-09-2010 4650 87 Cordorniu Cava brut 11,5% Spanien  102 
25-09-2010 4649 84 Zonda Barrel Selection Malbec 2008 Argentina 14%  102 
22-09-2010 4647 88 Cantina Clavesana Nebbiolo d'Alba DOC 2007 Italien 14%  149 
21-09-2010 4633 86 Barbera d'Alba Fontanafredda 2006 DOC Italien 12,5%  125 
19-09-2010 4632 84 Capa Tempranillo 2008 Vino de la tierra de castilla Spanien 13%  175 
18-09-2010 4634 87 Cava Faustino Extra Seco Spanien 11,5% uden årgang  146 
17-09-2010 4618 85 Santa Christina Antinori IGT Italien 2008 13%  101 
17-09-2010 4622 89 Rio Mendoza 2008 Argentina 14,5%  122 
17-09-2010 4623 90 Fess Parker USA 2009 14,9%  106 
17-09-2010 4624 85 Ibericos Crianza Spanien 2007 14%  99 
17-09-2010 4620 90 Marchese di Barolo Barbera d'Alba Paiagal 2008 14%  130 
17-09-2010 4619 91 Pinot gris Les Elements Bott-Geyl 2007 AOC Frankrig 13,5%  94 
17-09-2010 4621 90 Clos du Caillou AOC Rhone 2009 Frankrig 14,5%  101 
16-09-2010 4612 79 Trentatre Salento IGT Rosso 2008 14%  111 
15-09-2010 4605 86 Chateau Du Grand Puch AOC Bordeaux Superieur 2007 12,5%  158 
14-09-2010 4603 84 Sangiovese Di Puglia IGT 2009 Pasqua 12%  125 
08-09-2010 4597 88 Barbera D'Asti La Leggenda Vinchi Vaglio Serra DOCG 2009 13,5%  255 
06-09-2010 4596 86 Barbera D'Asti 2008 Umberto Fiore DOCG 13%  225 
06-09-2010 4595 89 Domaine Roche Audran AOC Cotes Du Rhone 2009 14% Biodynamisk  103 
01-09-2010 4587 88 Limited Release Durif Heathcote 2007 Brown Brothers Australien 14,5%  131 
31-08-2010 4586 89 Reserve de Fonsalis Appellation Fitou Controlee Vielles Vignes 2007 14%  176 
27-08-2010 4566 88 Chateau Godeau Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controllee 2006 13%  184 
26-08-2010 4565 77 Chevalier Alexis Lichine 2006 Appellation Bordeaux Controlee 12,5%  254 
25-08-2010 4550 83 Verdicchio Dei Castelli Di Jesi DOC Classico 2009 13% Italien m. skruelåg  131 
24-08-2010 4551 82 Palo Alto Reserva Chile 2009 13,5%  240 
23-08-2010 4548 83 Christine Andrew old wine zinfandel 2008 14,5 % USA  204 
23-08-2010 4549 84 Ramon Bilbao 2007 Rioja Single Vineyard 13,5 % Spanien  269 
23-08-2010 4552 83 Sierra Pie de Palo Reserve Argentina 2008 13,5%  178 
20-08-2010 4545 87 La Mascota Riesling Late Harvest 2008 Santa Ana Argentina 14% 50CL  183 
20-08-2010 4547 84 Bourgogne Appelation Bourgogne Controlee Pinot Noir 2006 12,5% Patriarche  129 
20-08-2010 4546 85 Barolo Aziende San Martino DOCG 2005 14% Italien  110 
18-08-2010 4537 85 Unterlinden Appelation Alsace Controlee Riesling 2008 12,5%  478 
18-08-2010 4538 88 Barolo Fratelli Levis DOCG 2005 14% Piemonte Italien  208 
17-08-2010 4535 86 Domaine Cros du Paradis Saint-Maurice Cotes du Rhône Villages 2009 15%  217 
16-08-2010 4534 85 Heredad del Baron Yecla Spanien 2009 Monastrell 2008 13,5 %  226 
16-08-2010 4533 89 Novas Winemaker's Selection Emiliana Cabernet Sauvignon 2006 14,5 % Chile  113 
12-08-2010 4521 60 Pucela Temprenillo Cabernet Sauvignon 2006 12,5% vol  120 
12-08-2010 4520 88 Santa Rita 120 Merlot 2007 14% vol m. skruelåg  107 
10-08-2010 4518 88 Babera vinene er på vej frem.  144 
03-06-2010 3333 90 Tildbud i Kvickly  233 

 

 


Antal vine: 5852 - Antal anmeldelser: 6386 - Antal medlemmer: 1608 - Brugere online: 57 - Besøg til dato: 9727533