FlaskemandDe Bedste Vine
Vinklubben Søg en vin Anbefal en vin Ehlers TOP 40
Bliv medlem - Lær om vin - For vinhandlere - Talenter - Fortæl en ven om DBV

Nyhedsbreve
Artikler om vin
Mine egne vine
Anmelderliste
Abonnér på
  anmeldelser
CyberSmagning
Sponsorlinks
Vinbladets
  Vinhandlerliste
Copytheft notice
Forslagskasse
Kontakt
Om DBV

Anmelderstatistik

ProfilMaitre du Vin 1985, Danmarksmesterskab i smagning af franske vine
Medstifter af Bourgogneselskabet 1986
Medlem af Portvinsklubben af 1981
Vinkonsulent for Restaurant Bøf og Ost
Vinkonsulent for Bergman Vinimport
Fagkonsulent for vinbøger for Politikens Forlag og Lindhardt og Ringhof Fakta
Medlem af Dagbladet Børsens smagepanel fra 2000-2001
Skribent ved Det Danske Vinblad i perioden 1985-1989
Skribent ved Sommelier-foreningens blad fra 1999-2000
Skribent for det norske vinblad Vinforum - 2001
Skribent ved Smag og Behag - 2002
Stifter af websiten DeBedsteVine.Dk - 2002


Bogudgivelser:
Bogen Vand til Vin, Gyldendal, 1998, sammen med Jørgen Mønster Pedersen m.fl.
Dansk Vinlexikon 2001, Gyldendal – medforfatter, Henrik Oldenburg m.fl.
Politikens Bog om Kryddersnapse, Politikens Forlag 1999. Med Jørgen Mønster Pedersen
Gastronomisk Turist i Frankrig. Lindhardt og Ringhof Fakta. Med Jørgen Mønster Pedersen 2002
Omegametoden - Lev Fedt, Bliv slank. Gyldendal 2002
Gastronomisk Turist i NordItalien. Lindhardt og Ringhof Fakta. Med Jørgen Mønster Pedersen 2002


Har derudover skrevet talrige fagartikler indenfor havebrug og gartneri på både populært og videnskabeligt niveau på såvel dansk som engelsk.
Uddannelse: Cand. hort fra Landbohøjskolen. Ph.D. IT-specialist.
NavnNiels Ehler arrangerer vinsmagninger og holder foredrag
E-mail ehler@neksa.dk
Hits i alt 701978
Anm. i alt 4124

Smagedato Vin ID Score Anmeldelse Hits
07-06-2013 5986 88 Tæt saftig og frugtbaseret  9 
07-06-2013 5987 86 saftog og vellykket  12 
07-06-2013 5988 87 kølig og velstruktureret  8 
07-06-2013 5984 91 rig og givende i dag  15 
07-06-2013 5985 87 tæt venlig og ren frugt  7 
30-05-2013 5968 91 delikat og letdrikkelig  7 
30-05-2013 5982 83 sympatisk madvin  21 
30-05-2013 5965 92 meget harmonisk vin  11 
30-05-2013 5967 94 En gennemført fornøjelse  24 
30-05-2013 5969 90 Kølig vin med masser af struktur  5 
30-05-2013 5970 89 udtalt mineralitet  6 
30-05-2013 5971 92 Ekstraktrig tæt frugt  14 
30-05-2013 5972 92 velbygget vin med udmærket balance  12 
30-05-2013 5973 92 masser af elegance og ambitiøst teknisk niveau  31 
30-05-2013 5974 89 tæt frugt og god fylde  6 
30-05-2013 5976 85 Bred fed og ekstraktrig  6 
30-05-2013 5981 88 tro overfor sin toscanske oprindelse  7 
30-05-2013 5977 83 animalsk og ristet  5 
30-05-2013 5978 87 venlig, ren og lettilgængelig  5 
30-05-2013 5979 87 Ren og spændstig  5 
30-05-2013 5966 92 ambitiøs og eksotisk  9 
30-05-2013 5975 93 Flot struktureret vin  22 
30-05-2013 5980 85 old school Portugal  6 
29-05-2013 5963 85 bredt appellerende aperitifvin  5 
29-05-2013 5962 87 vellavet, let, frisk og tiltalende  9 
29-05-2013 5964 85 Klassisk New Zealand  6 
23-05-2013 5961 87 blød, venlig og moden  9 
23-05-2013 5957 85 enkel, men kraftfuld dessertvin  17 
23-05-2013 5958 89 harmonisk og delikat  15 
23-05-2013 5960 88 solid og vellavet madvin  28 
23-05-2013 5959 86 eksotisk repræsentant for sit Loiredistrikt  9 
16-05-2013 5951 93 Fornem Syrah  29 
16-05-2013 5953 86 beskeden, men genkendelig druekarakter  19 
16-05-2013 5952 90 Sprød, frisk og sødmefuld  19 
16-05-2013 5956 86 Moden og givende  26 
16-05-2013 5955 84 enkel, men ok dagligvin  12 
16-05-2013 5954 83 enkel og letdrikkelig, men hurtigt glemt  12 
09-05-2013 5947 86 Intens sødmefuld bærfrugt  17 
09-05-2013 5950 85 tiltalende dessertvin  17 
09-05-2013 5948 85 Let og delikat  12 
09-05-2013 5946 85 bedst som aperitif  17 
09-05-2013 5949 86 anvendeli til både mad og aperitif  15 
01-05-2013 5944 87 bud på en hvid Amarone  56 
01-05-2013 5943 89 portugisisk bud på en Bourgogne  14 
01-05-2013 5942 87 Tiltalende madvin  9 
01-05-2013 5940 82 lille, men korrekt  21 
01-05-2013 5939 85 enkel, men behagelig  14 
01-05-2013 5938 80 sød og blød  17 
01-05-2013 5945 90 charme og klasse  27 
01-05-2013 5937 85 Blød og sødmefuld  9 
25-04-2013 5936 88 dejlig ekstraktrigdom og fin balance  19 
25-04-2013 5935 87 Detaljerig og ganske moden  13 
25-04-2013 5934 86 Vellavet dagligvin  15 
25-04-2013 5933 86 Stærk, saftig og sødmefuld  15 
25-04-2013 5932 88 tiltalende og kultiveret  16 
11-04-2013 5929 88 glat og velstruktureret Ripasso  32 
11-04-2013 5928 86 umiddelbart charmerende  25 
11-04-2013 5931 88 For yndere af eksotisk Chardonnay  40 
11-04-2013 5930 87 God tyngde og fin fylde  27 
11-04-2013 5927 88 en vin for Amarone publikummet  30 
04-04-2013 5918 84 uforpligtende cafévin  15 
04-04-2013 5915 85 sympatisk og vellavet lille vin  16 
04-04-2013 5917 87 helstøbt og delikat madvin  16 
04-04-2013 5919 88 Modernistisk og vellavet  13 
04-04-2013 5920 80 letdrikkelig, men anonym  17 
04-04-2013 5921 88 velafbalanceret styrke  25 
04-04-2013 5922 86 powervin med mindre god balance  16 
04-04-2013 5923 89 vin for kendere  27 
04-04-2013 5916 85 frisk ung bærfrugt  32 
20-03-2013 5911 86 Sødmefuld og velkrydret  25 
20-03-2013 5912 85 harmonisk og letdrikkelig  45 
20-03-2013 5908 86 delikat og harmonisk madvin  25 
20-03-2013 5910 86 Bred blød solbærfrugt  22 
20-03-2013 5909 87 velbygget og kølig  19 
15-03-2013 5901 89 Potent og klassisk  24 
15-03-2013 5902 90 Charmerende og vellykket  24 
15-03-2013 5903 90 nydelig, letdrikkelig og moden  33 
15-03-2013 5904 87 en vin for kendere  28 
15-03-2013 5905 82 Eksotisk krydret og tæt  26 
15-03-2013 5906 88 rank og tiltalende madvin  27 
15-03-2013 5907 83 letdrikkelig og lettilgængelig  26 
06-03-2013 5893 91 rig, velafbalanceret og veludviklet  30 
06-03-2013 5895 90 Lovende  42 
06-03-2013 5896 85 Blød og venlig vin  33 
06-03-2013 5897 87 Velkrydret, frisk og intens  24 
06-03-2013 5898 84 God saftighed  33 
06-03-2013 5892 89 vellykket og delikat madvin  29 
06-03-2013 5894 91 En absolut fornøjelse  37 
22-02-2013 5887 92 kraftfuld og velafbalanceret  42 
22-02-2013 5888 88 glat og velbygget  27 
22-02-2013 5886 89 god elegance og moderat styrke  28 
22-02-2013 5889 89 velstruktureret og aromatisk frugt  37 
21-02-2013 5881 88 Glat og velstruktureret  27 
21-02-2013 5885 88 let og velstruktureret  25 
21-02-2013 5884 87 trofast Bordeauxkarakter  32 
21-02-2013 5883 86 pop, men ikke uden evner  26 
21-02-2013 5882 87 Tæt ekstraktrig frugt  23 
15-02-2013 5879 85 frisk og velstruktureret  62 
15-02-2013 5878 87 lidt tilknappet, men elegant  30 
15-02-2013 5877 85 Eksotisk Chardonnay  26 
15-02-2013 5876 86 Klassisk New Zealand  24 
15-02-2013 5880 87 Sprød og harmonisk  32 
06-02-2013 5872 87 velkrydret og detaljerig  40 
06-02-2013 5873 85 Bred sødmefuld frugt  69 
06-02-2013 5870 90 velpoleret og tiltalende  55 
06-02-2013 5871 86 letdrikkelig og personlig  47 
31-01-2013 5866 91 Saftig og solid  51 
31-01-2013 5865 90 Frisk og velstruktureret  39 
31-01-2013 5864 90 Vellykket og kultiveret  46 
24-01-2013 5862 89 saftig og sødmefuld  48 
24-01-2013 5861 84 Charmerende og let benet  52 
24-01-2013 5860 88 charmerende og vellavet  42 
24-01-2013 5859 90 velbygget og personlig madvin,  48 
24-01-2013 5858 87 tiltalende Crémant på pænt teknisk niveau  35 
24-01-2013 5857 87 frisk og letdrikkelig  35 
24-01-2013 5856 93 Styrke og balance  42 
24-01-2013 5855 92 charmerende og alligevel ambitiøs  62 
20-01-2013 5853 87 sødmefuld smag og eksotisk egetræ  40 
20-01-2013 5852 88 solbærfrugt med markant egetræ  39 
20-01-2013 5854 87 modernistisk, næsten oversøisk stil  41 
20-01-2013 5851 86 ren og sødmefuld aperitif  30 
09-01-2013 5846 82 varm og rigeligt sødmefuld  39 
09-01-2013 5845 86 spinkel, men korrekt  43 
09-01-2013 5844 87 pleaser, men med karakter  50 
09-01-2013 5843 87 frisk og velstruktureret  37 
09-01-2013 5842 90 vellykket og kultiveret  39 
27-12-2012 5837 88 delikat og venlig LBV  45 
27-12-2012 5836 86 ren og velkrydret  48 
27-12-2012 5835 89 tiltalende og ambitiøs  48 
27-12-2012 5834 89 herlig og bredt anvendelig dessertvin  42 
27-12-2012 5833 89 rank og saftig  38 
13-12-2012 5828 89 Rigtig god julevin  53 
13-12-2012 5827 89 vellavet australsk Shiraz  58 
13-12-2012 5831 88 rustik og peberkrydret  64 
13-12-2012 5829 87 glat, lang, og velsammensat  70 
13-12-2012 5830 88 veltøjlet styrke  51 
10-12-2012 5825 85 Enkel, men ok  36 
10-12-2012 5824 86 Heftig kirsebærfrugt  40 
10-12-2012 5823 86 pæn, men lille Chablis  34 
10-12-2012 5822 85 Sød, men tiltalende  43 
29-11-2012 5814 90 Flot og kraftfuld Chianti  59 
29-11-2012 5813 88 Glat, rank og velstruktureret  47 
29-11-2012 5815 89 oversøisk og kultiveret  47 
29-11-2012 5816 85 Solid dagligvin  58 
29-11-2012 5817 86 saftig velbygget frugt  79 
29-11-2012 5818 89 Charmerende og distriktstro  47 
29-11-2012 5819 89 Elegant og tiltalende  54 
29-11-2012 5812 86 God Rhônetype  46 
26-11-2012 5811 86 frisk og med pæn struktur  89 
26-11-2012 5810 87 letdrikkelig og umiddelbar  61 
26-11-2012 5809 85 animalsk krydret  54 
26-11-2012 5808 85 enkel, men pæn  50 
26-11-2012 5807 85 Glat velpoleret vin  49 
15-11-2012 5801 88 Vellykket Pinot  59 
15-11-2012 5795 91 fuldmoden og ambitiøs  64 
15-11-2012 5796 87 behagelig, men tilknappet  48 
15-11-2012 5797 87 velkrydret og lettilgængelig  55 
15-11-2012 5800 85 letdrikkelig og vellavet hverdagsvin  64 
15-11-2012 5803 86 charmerende og sødmefuld  66 
15-11-2012 5802 87 Delikat, kølig og detaljerig  78 
15-11-2012 5799 87 Pæn og klassisk  58 
15-11-2012 5798 88 intens og aromatisk delikat  63 
09-11-2012 5789 90 Klassisk, let og delikat  51 
09-11-2012 5788 88 spændstig, kølig og ren  51 
09-11-2012 5790 93 30 år gammel og helt på toppen  58 
09-11-2012 5791 90 kunne lede tanken hen på Chateauneuf  58 
09-11-2012 5792 90 Vellykket Zinfandel  59 
09-11-2012 5793 89 nydelig koncentration og god aromaintensitet  61 
09-11-2012 5794 89 Vellykket og sympatisk  56 
09-11-2012 5787 87 umiddelbar og sympatisk vin  55 
05-11-2012 5786 91 elegant og tiltalende  61 
02-11-2012 5774 89 Tiltalende LBV  45 
02-11-2012 5775 84 pæn lille dagligvin  45 
02-11-2012 5776 85 sund og saftig frugt  120 
02-11-2012 5777 87 Sødmefuld solbærfrugt  57 
02-11-2012 5781 90 Morellino af høj kvalitet  65 
02-11-2012 5778 87 letdrikkelig og delikat  37 
02-11-2012 5782 86 Masser af Sydfrankrig  64 
02-11-2012 5783 87 tiltalende vin, der tør gå sine egne veje  57 
02-11-2012 5784 86 kølig og velkrydret  52 
02-11-2012 5785 88 sødme og harmoni  85 
02-11-2012 5779 89 Fin pleaser Sangiovese  50 
02-11-2012 5780 87 Til selv kraftige kødretter  274 
18-10-2012 5763 90 klar koldklimavin  39 
18-10-2012 5762 89 kølig aromarigdom  34 
18-10-2012 5764 91 styrke og mineralitet  41 
18-10-2012 5766 92 magtfuld vin med harmoni  40 
18-10-2012 5769 93 kølige nødder  66 
18-10-2012 5767 92 tæt og aromatisk  43 
18-10-2012 5768 93 Struktur og kompleksitet  66 
18-10-2012 5765 92 frisk og veludviklet  52 
17-10-2012 5758 88 frisk og velstruktureret  62 
17-10-2012 5761 87 velafbalanceret Sauvignon Blanc  37 
17-10-2012 5757 88 Karakterfuld  46 
17-10-2012 5759 86 Nydelig madvin  40 
17-10-2012 5760 85 bredt anvendelig  42 
12-10-2012 5754 89 rmonisk og velstruktureret  40 
12-10-2012 5755 87 let, delikat og velafbalanceret  44 
04-10-2012 5747 87 bred madmæssig anvendelighed  45 
04-10-2012 5744 89 Vellykket rosé  35 
04-10-2012 5745 88 frugtbaseret på den flotte måde  36 
04-10-2012 5746 87 tiltalende og vellavet  42 
04-10-2012 5749 87 sympatiske rene linjer  50 
04-10-2012 5750 88 absolut charmerende  46 
04-10-2012 5751 88 tæt på Bordeaux  43 
04-10-2012 5753 87 kølig og egepræget  45 
04-10-2012 5748 90 en fornøjelse  69 
04-10-2012 5752 88 kultiveret og med moderat styrke  49 
29-09-2012 5743 93 Når Barbaresco er mest indsmigrende  66 
27-09-2012 5738 88 umiddelbart charmerende  50 
27-09-2012 5742 86 blød og aromatisk  51 
27-09-2012 5741 85 masser af parfume  33 
27-09-2012 5740 87 spændstig og delikat  45 
27-09-2012 5739 85 delikat, men lidt enkel  41 
20-09-2012 5734 88 saftog og veludviklet  52 
20-09-2012 5732 88 veludviklet og tiltalende  48 
20-09-2012 5730 87 Tæt kraftfuld vin  40 
20-09-2012 5731 88 fin mundfylde og flot styrke  49 
20-09-2012 5733 86 behagelig og teknisk korrekt  46 
16-09-2012 5721 87 pæn og veludviklet  28 
16-09-2012 5722 88 kølig stil  30 
16-09-2012 5723 86 pæn balance ok god tannin  29 
16-09-2012 5724 89 potentiale og længde  33 
16-09-2012 5725 88 fin fylde og attraktiv eftersmag  32 
16-09-2012 5726 88 ren, delikat og rank  33 
16-09-2012 5727 90 charmerende, detaljeret og veludviklet.  38 
16-09-2012 5728 90 ambitiøs og med klart potentiale  36 
16-09-2012 5729 91 klassisk og udviklet og tiltalende  49 
05-09-2012 5716 93 Charmerende og ambitiøs  57 
05-09-2012 5719 86 bredt appellerende  64 
05-09-2012 5720 87 kontant krydret madvin  36 
05-09-2012 5717 86 Sreveres kølig  39 
05-09-2012 5715 85 lidt enkel, men ok  40 
05-09-2012 5713 88 Sprød, ren og vellykket  33 
05-09-2012 5712 85 pænt udviklet og i landlig stil  34 
05-09-2012 5718 89 fin styrke og rigtig god balance  46 
28-08-2012 5707 88 flot niveau til prisen.  37 
28-08-2012 5711 86 styrke til selv kraftige stegeretter  37 
28-08-2012 5710 90 klare aner tilbage til Bordeaux  45 
28-08-2012 5709 86 frisk og ungdommelig frugt  36 
28-08-2012 5708 86 masser af vin for små penge  38 
17-08-2012 5704 90 personlig og velstruktureret  53 
17-08-2012 5701 89 mundfylde og sødme  57 
17-08-2012 5702 89 venlig, frisk og ligetil  46 
17-08-2012 5703 91 frisk og delikat  70 
08-08-2012 5692 85 lille, men områdetypisk Chianti  42 
08-08-2012 5699 85 enkel, men venlig  65 
08-08-2012 5698 86 sødmefuld og charmerende  40 
08-08-2012 5697 86 tæt og saftig  37 
08-08-2012 5700 86 Pæn fylde og god struktur  53 
08-08-2012 5696 87 fylde og sødme  45 
08-08-2012 5695 85 sød og fed  36 
08-08-2012 5694 87 frisk og aromatisk  52 
08-08-2012 5693 88 charmerende, veludviklet og velkomponeret  41 
26-07-2012 5686 81 glat, ligetil og ok dagligvin  58 
26-07-2012 5683 89 dejlig balance og stor detaljerigdom  65 
26-07-2012 5687 86 etdrikkelig og korrekt  37 
26-07-2012 5684 88 Velafbalanceret og kultiveret  47 
26-07-2012 5685 88 klassisk distrikstype  44 
15-07-2012 5682 87 god til asiatisk køkken  37 
15-07-2012 5681 85 kølig og aromastærk  44 
15-07-2012 5680 86 tiltalende køligt præg  52 
15-07-2012 5679 88 charmerende og forfriskende  39 
15-07-2012 5678 91 kultiveret, typisk og givende  55 
15-07-2012 5677 89 vellykket og distriktstypisk  44 
15-07-2012 5676 88 personlig og vellavet  40 
14-07-2012 5674 85 god til til New Zealand publikummet  39 
14-07-2012 5671 86 Saftig pinotfrugt  43 
14-07-2012 5675 88 Glat, spændstig og detaljerig  46 
14-07-2012 5672 84 letdrikkelig lille dagligvin  49 
14-07-2012 5673 83 enkel, men behagelig  38 
11-07-2012 5665 85 let og velkrydret lille vin  30 
11-07-2012 5666 88 Glat tæt vin  35 
11-07-2012 5667 85 rigeligt frugtbaseret  37 
11-07-2012 5670 85 lettilgængelig hverdagsvin  38 
11-07-2012 5669 87 Saftig og rank  36 
11-07-2012 5668 86 Solid aromarig frugt  32 
09-07-2012 5657 88 Blomstrende og charmerende  34 
09-07-2012 5663 95 smager enestående godt  67 
09-07-2012 5664 94 For Amarone-elskere  66 
09-07-2012 5662 93 vin man kan gå på opdagelse i  73 
09-07-2012 5661 90 godt ambitionsniveau  41 
09-07-2012 5660 89 fylde og struktur  40 
09-07-2012 5656 91 ambitiøs og vellykket  46 
09-07-2012 5658 92 indtagende og kultiveret  55 
09-07-2012 5659 89 velstruktureret madvin  40 
28-06-2012 5651 87 letdrikkelig og velstruktureret  44 
28-06-2012 5655 87 elegant og tiltalende  52 
28-06-2012 5654 87 i bedste Provencestil  48 
28-06-2012 5652 90 kultiveret, sødmefuld og letdrikkelig  55 
28-06-2012 5650 89 distriktstypisk, glat og velafbalanceret  53 
28-06-2012 5653 88 delikat, præcis og med dejlig druekarakter  51 
23-06-2012 5648 89 vin til de helt kraftige stegeretter og grill  63 
21-06-2012 5642 86 pæn distriktskarakter  48 
21-06-2012 5646 85 poppet frugtbaseret vin  60 
21-06-2012 5645 87 tæt og solid smag  38 
21-06-2012 5644 88 glat og velafbalanceret  48 
21-06-2012 5643 87 Provence fra Chile  38 
19-06-2012 5637 86 tannin og egetræ  49 
19-06-2012 5638 82 Bred aperitifvin  39 
19-06-2012 5639 87 rank og typisk  37 
19-06-2012 5640 87 charmerende og madegnet  36 
19-06-2012 5636 87 styrke, krydderi og længde  32 
19-06-2012 5641 87 Tæt solbærfrugt  43 
08-06-2012 5632 87 tæt og frugtbaseret vin  49 
01-06-2012 5628 87 i stil med Ripasso  61 
31-05-2012 5627 83 Cafévin  49 
31-05-2012 5626 87 rosé der tør være sig selv  38 
31-05-2012 5625 87 pænt med Bourgognekarakter  47 
31-05-2012 5624 88 Tiltalende madvin  59 
31-05-2012 5623 88 Vellykket portugiser  51 
23-05-2012 5614 86 lettilgængelig pleaservin  123 
23-05-2012 5615 86 fed og kraftfuld rosé  39 
23-05-2012 5613 88 helt igennem kultiveret  40 
23-05-2012 5620 90 Fornem og klassisk  75 
23-05-2012 5617 86 Ekstraktrig og sødmefuld  43 
23-05-2012 5618 87 Elegant og klassisk krydret  63 
23-05-2012 5619 89 Personlig rød dessertvin  51 
23-05-2012 5616 85 server solidt afkølet  58 
17-05-2012 5603 87 Solid madvin  71 
17-05-2012 5604 87 let, elegant og teknisk kompetent  45 
17-05-2012 5605 84 kølig ferskenfrugt  52 
17-05-2012 5607 87 kølig, frisk og vellykket  108 
17-05-2012 5606 84 god til eksotiske fiskeretter  65 
11-05-2012 5593 87 letdrikkelig Bordeaux  40 
11-05-2012 5596 86 Pænt med Tawnykarakter  50 
11-05-2012 5594 86 Pæn lille Grigio  40 
11-05-2012 5599 84 let, frisk og delikat  42 
11-05-2012 5597 86 God sød aperitif  46 
11-05-2012 5598 83 Ok discount Lambrusco  59 
11-05-2012 5595 89 god Chateauneuf look-alike  80 
11-05-2012 5600 86 Vellykket Asta Spumante  40 
10-05-2012 5592 87 optimal fiskevin  44 
10-05-2012 5591 85 Aromtisk Pinot Grigio  52 
10-05-2012 5589 83 enkel madvin  39 
10-05-2012 5583 85 God druekarakter  34 
10-05-2012 5584 84 velafbalanceret og i orden  47 
10-05-2012 5585 87 styrke, fylde og længde  46 
10-05-2012 5586 86 let og ligetil  31 
10-05-2012 5587 90 fornem aperitif  34 
10-05-2012 5588 86 Spicy  30 
10-05-2012 5590 84 solidt krydderi og behersket aromarigdom  35 
03-05-2012 5574 87 Ren og tiltalende  96 
03-05-2012 5573 89 klassisk og vellykket  38 
03-05-2012 5572 87 ren og sprød  32 
03-05-2012 5580 86 bred folkelig appel  48 
03-05-2012 5578 86 Glat og aromatisk  80 
03-05-2012 5576 87 glat, behagelig og ligetil  55 
03-05-2012 5575 91 klassisk og moden Brunello  98 
03-05-2012 5577 88 god kraftfuld kødvin  39 
03-05-2012 5579 85 let, ren og rank  88 
03-05-2012 5581 85 Voldsomt krydret  74 
26-04-2012 5557 93 rog og kompleks  35 
26-04-2012 5559 88 Sprød og elegant aperitif  64 
26-04-2012 5558 89 eksotisk og saftig  57 
26-04-2012 5560 89 Vellykket Chianti  41 
26-04-2012 5565 85 Sød og blomstrende  42 
26-04-2012 5564 89 Elegant Tawny  42 
26-04-2012 5563 87 fed og superkrydret  43 
26-04-2012 5562 90 Fornem Chablis  45 
26-04-2012 5561 88 harmonisk og letdrikkelig  77 
26-04-2012 5566 88 velafbalanceret aromarigdom  36 
23-04-2012 5555 89 sympatisk og vellavet  38 
23-04-2012 5554 89 Charmerende og vellavet  41 
23-04-2012 5553 91 høj klasse på alle måder  44 
20-04-2012 5551 85 dagligvin med pæn distriktskarakter  48 
20-04-2012 5550 86 oksebøfvin  58 
20-04-2012 5549 87 Venlig og letdrikkelig  42 
13-04-2012 5548 87 Let, men behagelig  49 
05-04-2012 5546 87 tæt frugt og god tannin  78 
05-04-2012 5545 86 Glat og rigelig blød  37 
05-04-2012 5544 87 eret og velafbalanceret  80 
05-04-2012 5543 89 Amarone fra Rioja  48 
28-03-2012 5540 88 velafbalanceret vin i kølig stil  43 
28-03-2012 5535 86 behagelig dagligvin med pæn charme  78 
28-03-2012 5537 86 tæt frugt og pænt egetræ  43 
28-03-2012 5538 86 I stil med Chablis  68 
28-03-2012 5539 89 powervin på teknisk højt niveau  48 
28-03-2012 5536 85 tilbageholdende og hårdt struktureret  44 
28-03-2012 5533 85 varm frugt og kontant garvesyre  85 
28-03-2012 5534 83 Var bedre før i tiden  61 
22-03-2012 5528 86 Nydelig, men spinkel  121 
22-03-2012 5527 86 glat og rank  43 
22-03-2012 5526 88 stilistisk ægteskab mellem Chile og Bordeaux  44 
22-03-2012 5529 87 Egetræ og læder  47 
19-03-2012 5525 88 varme oversøisk Pinotaromaer  56 
19-03-2012 5524 87 velafbalanceret og sympatisk  41 
19-03-2012 5523 87 moden og kultiveret  46 
19-03-2012 5522 89 elegant og fuldmoden  50 
08-03-2012 5518 86 God tyngde og solidt krydderi  81 
08-03-2012 5519 85 hvidvinsagtig cafévin  72 
08-03-2012 5517 83 letdrikkelig lille dagligvin  63 
08-03-2012 5516 88 Vellykket og sympatisk  80 
03-03-2012 5514 90 Dejligt Rieslingpræg  66 
03-03-2012 5515 92 delikat og intens dessertvin  94 
27-02-2012 5510 86 Vellykket pop  46 
27-02-2012 5511 86 Egetræ for fulde omdrejninger  67 
27-02-2012 5505 86 frisk, let og velkrydret  49 
27-02-2012 5506 88 Charmerende solbær  42 
27-02-2012 5507 87 blød og sødmefuld på den vellykkede måde  52 
27-02-2012 5508 88 behagelig og letdrikkelig  44 
27-02-2012 5509 83 heftigt krydderi  57 
27-02-2012 5512 87 behagelig og distriktstypisk  66 
24-02-2012 5502 87 saftig og velsmagende  59 
24-02-2012 5503 87 varm frugt med egen i fokus  57 
23-02-2012 5500 87 glat og vellykket  43 
23-02-2012 5499 87 velstruktureret og umiddelbar  45 
23-02-2012 5498 87 styrke og mundfylde  72 
23-02-2012 5501 85 saftig og animalsk  76 
08-02-2012 5495 87 tæt, glat og frisk  61 
08-02-2012 5494 87 Sympatisk og vellavet  53 
08-02-2012 5493 86 ren, delikat og let  74 
08-02-2012 5496 90 harmonisk og kultiveret  68 
02-02-2012 5490 85 Bred og sød  62 
02-02-2012 5491 85 rødt til de rødvinsforskrækkede  77 
02-02-2012 5492 86 Charmerende og detaljerig  59 
02-02-2012 5489 87 behersket Piemonte-karakter  79 
26-01-2012 5483 89 Delikat og ligetil  53 
26-01-2012 5480 88 masser af Pinot for pengene  69 
26-01-2012 5482 88 charmerende og lettilgængelig  79 
26-01-2012 5481 89 flot madvin  66 
24-01-2012 5479 88 styrke og personlighed  53 
19-01-2012 5475 87 Ligetil og letdrikkelig  49 
19-01-2012 5476 88 Argentina for Amaroneelskere  47 
19-01-2012 5477 87 en absolut personlighed  58 
19-01-2012 5472 87 harmonisk og velsammensat  62 
19-01-2012 5473 86 Spicy bærfrugt  51 
19-01-2012 5471 85 eksotisk og animalsk  47 
19-01-2012 5474 89 balance og smagsrigdom  66 
12-01-2012 5467 88 kultiveret og behagelig  54 
12-01-2012 5462 87 venlig og velstruktureret  44 
12-01-2012 5464 88 charmerende og letdrikkelig  59 
12-01-2012 5463 83 som en let Sauvignon Blanc  51 
12-01-2012 5466 85 behagelig, men enkel  43 
12-01-2012 5468 88 sammensat og nydelig  49 
12-01-2012 5461 88 Vellykket madvin  45 
12-01-2012 5465 86 glat og rank  36 
11-01-2012 5458 89 veludviklet, typisk og givende  52 
11-01-2012 5459 87 behersket, men nydelig Pinot-tone  46 
11-01-2012 5456 89 vellykket og charmerende.  48 
11-01-2012 5455 87 Kølig og delikat stil  45 
11-01-2012 5457 88 Elegant madvin  72 
21-12-2011 5444 90 sympatisk og meget madanvendelig  63 
21-12-2011 5445 87 Solid og klassisk Cremant  51 
15-12-2011 5435 86 saftig og krydret  76 
15-12-2011 5440 89 sødemfuld og velafbalanceret  64 
15-12-2011 5439 92 ekstraktrig og saftig  68 
15-12-2011 5438 91 klassisk og detaljerig  50 
15-12-2011 5436 87 venlig, bred og ligetil  83 
15-12-2011 5434 88 stor længde og flot håndværk  44 
15-12-2011 5433 89 spændende og personligt krydderi  67 
15-12-2011 5441 90 tæt og vellykket  67 
15-12-2011 5442 89 delikat og kultiveret  52 
15-12-2011 5437 90 Vellykket  53 
13-12-2011 5432 87 kølig og tiltalende stil  44 
05-12-2011 5424 90 vellavet pleaservin  54 
05-12-2011 5423 89 Tæt og aromatisk frugt  50 
05-12-2011 5429 85 God mundfylde  69 
05-12-2011 5426 86 fokus på frugten  46 
05-12-2011 5422 92 helt igennem kultiveret  54 
05-12-2011 5428 91 Glat, forfinet og velpoleret  63 
05-12-2011 5425 86 Sorte solmodne bær  48 
05-12-2011 5427 87 pænt Bordeauxpræg  47 
01-12-2011 5421 85 pæn lille dagligvin  83 
01-12-2011 5420 89 let og fantasifuld vintage  58 
01-12-2011 5419 88 flot vin på højt teknisk niveau  55 
01-12-2011 5418 85 fylde og ristede aromaer  77 
25-11-2011 5416 88 solid, sympatisk og vellavet  52 
22-11-2011 5410 87 fyldig og velafbalanceret  51 
22-11-2011 5414 88 Tung kompleks gewurz-frugt  51 
22-11-2011 5413 87 Glat og aromatisk  46 
22-11-2011 5411 87 Godt med Riesling-aromaer  90 
22-11-2011 5409 86 Nydelig muscattype  49 
